:::
收費路段
| 地區 | 路段名稱 | 起訖路段 | 收費時間 | 收費費率 |
|---|---|---|---|---|
| 竹南鎮 | 和平街 | 民權路 ~ 民治街 | 平日: 0800~2000假日: 0800~2000 | 第一小時 20 元(未滿一小時者以一小時計算),續停每半小時 10 元。 |
| 竹南鎮 | 環市路二段 | 環市路一段 ~ 博愛街 | 平日: 0800~2000假日: 0800~2000 | 第一小時 20 元(未滿一小時者以一小時計算),續停每半小時 10 元。 |
| 竹南鎮 | 環市路三段A | 博愛街 ~ 公教路 | 平日: 0800~2000假日: 0800~2000 | 第一小時 20 元(未滿一小時者以一小時計算),續停每半小時 10 元。 |
| 竹南鎮 | 環市路三段B | 博愛街 ~ 清寧陸橋 | 平日: 0800~2000假日: 0800~2000 | 第一小時 20 元(未滿一小時者以一小時計算),續停每半小時 10 元。 |
| 竹南鎮 | 公園路 | 永貞路二段 ~ 公園街 | 平日: 0800~2000假日: 0800~2000 | 第一小時 20 元(未滿一小時者以一小時計算),續停每半小時 10 元。 |
| 竹南鎮 | 延平路 | 中正路 ~ 博愛街 | 平日: 0800~2000假日: 0800~2000 | 第一小時 20 元(未滿一小時者以一小時計算),續停每半小時 10 元。 |
| 頭份市 | 中央路 | 自強路 ~ 永貞路 | 平日: 0800~2000假日: 0800~2000 | 每半小時 10 元。 |
| 頭份市 | 自強路 | 民族路 ~ 中華路 | 平日: 0800~2000假日: 0800~2000 | 每半小時 10 元。 |
| 頭份市 | 中興路 | 中央路 ~ 雷公埤排水溝 | 平日: 0800~2000假日: 0800~2000 | 每半小時 10 元。 |
| 頭份市 | 中華路 | 協和路 ~ 自強路 | 平日: 0800~2000假日: 0800~2000 | 每半小時 10 元。 |
| 頭份市 | 信東路 | 中華路 ~ 建國路二段 | 平日: 0800~2000假日: 0800~2000 | 每半小時 10 元。 |
| 頭份市 | 建國路 | 光大街 ~ 中央路 | 平日: 0800~2000假日: 0800~2000 | 每半小時 10 元。 |
| 頭份市 | 東民路 | 中華路 ~ 民族路 | 平日: 0800~2000假日: 0800~2000 | 每半小時 10 元。 |
| 頭份市 | 和平路 | 中華路 ~ 中央路35巷 | 平日: 0800~2000假日: 0800~2000 | 每半小時 10 元。 |
| 頭份市 | 中興路 | 山下一街 ~ 中華路1735巷 | 平日: 0800~2000假日: 0800~2000 | 每半小時 10 元。 |
