:::
收費路段
| 地區 | 路段名稱 | 起訖路段 | 收費時間 | 收費費率 |
|---|---|---|---|---|
| 頭份市 | 銀河路 | 信東路 ~ 東興路 | 平日: 0700~2100假日: 0700~2100 | 第一小時 20 元(未滿一小時者以一小時計算),續停每半小時 10 元。 |
| 頭份市 | 光華街 | 新生街 ~ 民生街 | 平日: 0800~2000假日: 0800~2000 | 每半小時 10 元。 |
| 頭份市 | 廣停六 | 公北二路 ~ 公北三路 | 平日: 0800~2000假日: 0800~2000 | 每半小時 10 元。 |
| 苗栗市 | 中正路 | 為公路 ~ 愛國街 | 平日: 0800~1900假日: 0800~1900 | 每半小時 10 元。 |
| 苗栗市 | 中山路 | 為公路 ~ 國華路 | 平日: 0800~1900假日: 0800~1900 | 每半小時 10 元。 |
| 苗栗市 | 中華路 | 國華路 ~ 為公路 | 平日: 0800~1900假日: 0800~1900 | 每半小時 10 元。 |
| 苗栗市 | 英才路 | 自治路 ~ 國華路 | 平日: 0800~1900假日: 0800~1900 | 每半小時 10 元。 |
| 苗栗市 | 府前路 | 縣府路 ~ 民族路 | 平日: 0800~1900假日: 0800~1900 | 每半小時 10 元。 |
| 苗栗市 | 府東路 | 自治路 ~ 府前路 | 平日: 0800~1900假日: 0800~1900 | 每半小時 10 元。 |
| 苗栗市 | 縣府路 | 自治路 ~ 忠孝路 | 平日: 0800~1900假日: 0800~1900 | 每半小時 10 元。 |
| 苗栗市 | 至公路 | 中正路 ~ 國華路 | 平日: 0800~1900假日: 0800~1900 | 每半小時 10 元。 |
| 苗栗市 | 為公路 | 火車站 ~ 國華路 | 平日: 0800~1900假日: 0800~1900 | 每半小時 10 元。 |
| 苗栗市 | 自治路 | 正發路 ~ 府東路 | 平日: 0800~1900假日: 0800~1900 | 每半小時 10 元。 |
| 苗栗市 | 忠孝路 | 自治路 ~ 民族路 | 平日: 0800~1900假日: 0800~1900 | 每半小時 10 元。 |
| 苗栗市 | 民族路 | 北安街 ~ 忠孝路 | 平日: 0800~1900假日: 0800~1900 | 每半小時 10 元。 |
